{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca | Modelo | ||
|---|---|---|---|
| Diagonal Size | Tipo | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Configuración | Raya vertical RGB |
| Active Area | 309.31(H)×173.99(V) mm | Outline Dim. | – |
| Luminance | – | Contrast Ratio | 700:1 (Typ.) (TM) |
| View Direction | Symmetry | Response Time | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Viewing Angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Operating Mode | AH-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Support Color | 262K | Light Source | WLED , With LED Driver |
| Form Style | – | Designed For | |
| Frame Rate | 60 Hz | Touch Panel | – |
| Interface Type | eDP (2 Lanes) , 40 pins Connector | ||
| Fuente de alimentación | 3,3 V (típ.) | ||
| Environment | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C | ||
descripción_de_sus_requisitos: