{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Potencia total de salida | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Tipo | Módulo |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación |
| Factor de forma | 1U |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 73,5 x 40 x 265 mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | N/A |
| 5 V en espera | 12Vsb: 3,5A |
| Rango de tensión de entrada | 100-240Vac |
| Gama de frecuencias de entrada | 50-60Hz |
| Rango de corriente de entrada | 12-9.8A |
| Tipo de salida | Dedo dorado (conector de 25 pares) |
| Conector 8Pin / 4Pin (12V) | N/A |
| PFC | Sí |
| Tensión / Corriente | Sí |
| Eficiencia energética | 96% Pico |
| Certificación 80 Plus | 80 Plus Titanio |
| Sistemas validados | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Garantía | 1 año de garantía |
| Conformidad medioambiental de los productos | Conforme a RoHS y REACH, detalles disponibles a petición |
descripción_de_sus_requisitos: