{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Potencia total de salida | 350W |
|---|---|
| Tipo | Único |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación |
| Factor de forma | 1U |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 100 x 40 x 180 mm |
| +5V | 15A |
| +12V | 29A |
| +3.3V | 12A |
| 5 V en espera | 3A |
| Rango de tensión de entrada | 100-240Vac |
| Gama de frecuencias de entrada | 50-60Hz |
| Rango de corriente de entrada | 5 - 2.5A |
| Tipo de salida | Salida de cable ATX de 24 patillas |
| Conector 8Pin / 4Pin (12V) | Ambos |
| PFC | Sí |
| Tensión / Corriente | No |
| Eficiencia energética | 94% Pico |
| Certificación 80 Plus | 80 Plus Platino |
| Sistemas validados | SYS-1019C-FHTN8, SYS-1019D-4C-FHN13TP, SYS-1019D-FHN13TP, SYS-5018R-M, SYS-5019C-M, SYS-5019C-M4L, SYS-5019C-MHN2, SYS-5019P-M, SYS-5019P-MT, SYS-5019S-M, SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-M2, SYS-5019S-ML, SYS-5019S-MN4, SYS-5019S-MT |
| Chasis validado | CSE-512F-350B1, CSE-513BTQC-350B, CSE-513BTQC-350WB, CSE-515-350, CSE-813MFTQC-350CB, CSE-813MFTQC-350CB2 |
descripción_de_sus_requisitos: