{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca | Supermicro |
|---|---|
| Potencia total de salida | 500W |
| Tipo | Módulo |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación |
| Factor de forma | 1U |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 54,5 x 40 x 320 mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 42A |
| +3.3V | N/A |
| 5 V en espera | 3A |
| Rango de tensión de entrada | 100-240V |
| Gama de frecuencias de entrada | 50-60Hz |
| Rango de corriente de entrada | 6.1-2.6A |
| Tipo de salida | Dedo dorado (Molex 54,5 ancho) |
| Conector 8Pin / 4Pin (12V) | N/A |
| PFC | Sí |
| Tensión / Corriente | Sí |
| Eficiencia energética | 91% Pico |
| Certificación 80 Plus | 80 Plus Titanio |
| Sistemas validados | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Chasis validado | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
descripción_de_sus_requisitos: