{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | Tubeaxial |
| Modelo: | CFM-4010-03-22 |
| RPM: | 8300 RPM |
| Terminación: | 2 Cables |
| Fabricante: | CUI, Inc. |
| Anchura: | 10,60 mm |
| Flujo de aire: | 10.0 CFM (0.280m³/min) |
| Características: | Control PWM, Sensor de velocidad (Tacómetro) |
| Series: | CFM-40 |
| Presión estática: | 0.285 in H2O (71.0 Pa) |
| Ruido: | 37,0 dB(A) |
| Descripción: | DC AXIAL FAN, 40 MM SQUARE, 10.6 |
| Tensión - nominal: | 5VDC |
| Tamaño / Dimensión: | Cuadrado - 40mm L x 40mm H |
| Tipo de rodamiento: | Bola |
| Homologaciones: | CE, CUR, TUV, UL |
| Rango de tensión: | 4 ~ 5.5VDC |
| Potencia (vatios): | 1.20W |
| Temperatura de funcionamiento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Material - Marco: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Material - Hoja: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Protección contra la penetración: | – |
| Clasificación actual: | 0.160A |
descripción_de_sus_requisitos: