{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | Tubeaxial (Dual) |
| Modelo: | GFM0412SS-BL4F |
| RPM: | 17200 Front, 14000 Rear |
| Terminación: | 4 Wire Leads per Fan |
| Fabricante: | Electrónica Delta |
| Anchura: | 56,00 mm |
| Flujo de aire: | 27.1 CFM (0.759m³/min) |
| Características: | Control PWM, Sensor de velocidad (Tacómetro) |
| Series: | – |
| Presión estática: | 2.230 in H2O (555.5 Pa) |
| Ruido: | 61.5 dB(A) |
| Descripción: | FAN AXIAL DUAL 40X56MM 12VDC |
| Tensión - nominal: | 12VDC |
| Tamaño / Dimensión: | Cuadrado - 40mm L x 40mm H |
| Otros nombres: | 603-1823 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): | 1 (Ilimitado) |
| Tipo de rodamiento: | Bola |
| Homologaciones: | – |
| Rango de tensión: | 10.8 ~ 12.6VDC |
| Potencia (vatios): | 9.60W |
| Temperatura de funcionamiento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Material - Marco: | Plástico |
| Material - Hoja: | Plástico |
| Vida útil @ Temp.: | – |
| Protección contra la penetración: | – |
| Clasificación actual: | 0.800A |
descripción_de_sus_requisitos: