{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | Axial |
| Modelo: | KD1206PHB1 (2).F.GN |
| Poder: | 1.9W |
| Tensión: | 12V |
| Tamaño: | 60 mm x 60 mm x 15 mm |
| Actual: | 0.15A |
| AC/DC: | Ventiladores de CC |
| Terminación: | 3 cables |
| Fabricante: | Sunon |
| Velocidad (RPM): | 4300 |
| Flujo de aire: | 21,0 CFM (0,595 m³/min) |
| Características: | Sensor de velocidad (Tacómetro) |
| Rodamiento: | Bola |
| Forma: | Cuadrado |
| Series: | MagLev |
| Presión estática: | 0,180 en H2O (44,8 Pa) |
| Ruido: | 37 dBA |
| Material de la hoja: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Material_marco: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
descripción_de_sus_requisitos: