{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | SANYO |
| MPN: | 9WG5748P5G001 |
| Tipo de ventilador: | Tubeaxial |
| Tensión: | 48VDC |
| Velocidad (RPM): | 8600 RPM |
| Flujo de aire: | 546.0 CFM (15.29m³/min) |
| Ruido: | 78.0 dB(A) |
| Terminación: | Cables de 4 hilos |
| Anchura: | 51,00 mm |
| Características: | Locked Rotor Sensor, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Series: | San Ace 172W |
| Presión estática: | 4.020 in H2O (1001.3 Pa) |
| Descripción: | FAN 172X51MM 48VDC IP68 RBLS |
| Tamaño / Dimensión: | Rectangular/Rounded – 172mm L x 150mm H |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL): | 1 (Ilimitado) |
| Tipo de rodamiento: | Bola |
| Homologaciones: | cURus, TUV |
| Rango de tensión: | 40.8 ~ 55.2VDC |
| Potencia (vatios): | 140.0W |
| Temperatura de funcionamiento: | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Material - Marco: | Aluminio |
| Material - Hoja: | Plástico |
| Vida útil @ Temp.: | Varies Based on Temperature |
| Protección contra la penetración: | IP68 - Resistente al polvo y al agua |
| Clasificación actual: | 2.91A |
| Fabricante: | Sanyo Denki |
descripción_de_sus_requisitos: