{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
| Marca: | INNOLUX |
| Tipo: | a-Si TFT-LCD , Panel |
| Modo de visualización: | MVA, Normally Black, Transmissive |
| Tamaño: | 19.5 |
| Resolución: | 1920(RGB)¡Á1080 , FHD |
| Superficie: | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
| Brillo: | 250 cd/m? (Typ.) |
| Relación de contraste: | 3000:1 (Typ.) |
| Colores de la pantalla: | 16.7M (8-bit) , CIE1931 72% |
| Tiempo de respuesta: | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR¡Ý10) (L/R/U/D) |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Tipo de lámpara: | WLED Without Driver |
| Interfaz de señal: | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins |
| Tensión de entrada: | 5.0V (Typ.) |
| Área activa: | 434.88¡Á238.68 mm |
| Esquema: | 459.8¡Á263¡Á11.82 mm |
| Aplicación: | Desktop Monitor |
| Fabricante: | INNOLUX |
descripción_de_sus_requisitos: