{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
cantidad:
Especificaciones |
|
| Par VFD | Par constante |
| Aplicación VFD | Compresor |
| Aplicación VFD | Transportador |
| Aplicación VFD | Bomba de desplazamiento positivo |
| Aplicación VFD | Mezclador |
| Aplicación VFD | Elevador |
| Aplicación VFD | Tracción |
| Panel de control VFD | LCD con teclado |
| Tipo de accionamiento | Básico |
| Potencia de salida VFD | 30 CV |
| Tipo de bastidor VFD | A1000 |
| Salida de amperaje VFD | 44 Amp |
| Fabricante | Yaskawa |
| Tensión de entrada VFD | 480 voltios trifásico |
| Tensión de salida VFD | 480 voltios trifásico |
| VFD Clasificación NEMA-IP | Chasis protegido NEMA 1 |
| Línea VFD | CIMR-AU |
descripción_de_sus_requisitos: